氣體在管內(nèi)流動(dòng)時(shí),在直線管段產(chǎn)生摩擦阻力;在閥門(mén)、三通、彎頭、變徑管等處產(chǎn)生局部阻力,從而導(dǎo)致氣體壓力損失。一段管路長(zhǎng)度內(nèi)的壓力降可從下表中查取計(jì)算得到:
表7-1空氣流量—配管壓力降
—(100m)
空氣 流量 m3/min | 管徑(inch) | ||||||||||||||
1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 1/2 | 3 | ||||||||
0.8 | 5.87 | 1.23 | 0.339 | 0.858 | 0.038 | ||||||||||
1.0 | 9.18 | 1.92 | 0.53 | 0.134 | 0.059 | 0.0157 | |||||||||
1.6 | 23.5 | 4.9 | 1.36 | 0.343 | 0.152 | 0.0428 | |||||||||
1.8 | 62.0 | 6.20 | 1.72 | 0.434 | 0.192 | 0.0541 | |||||||||
2.0 | 7.66 | 2.12 | 0.536 | 0.237 | 0.0668 | 0.0177 | |||||||||
2.2 | 9.26 | 2.56 | 0.649 | 0.287 | 0.0808 | 0.0214 | |||||||||
2.4 | 11.0 | 3.15 | 0.772 | 0.342 | 0.0967 | 0.0255 | |||||||||
2.6 | 12.9 | 3.58 | 0.906 | 0.401 | 0.113 | 0.0299 | |||||||||
3.0 | 17.2 | 4.77 | 1.21 | 0.533 | 0.150 | 0.0398 | 0.0168 | ||||||||
空氣 流量 m3/min | 管徑(inch) | ||||||||||||||
3/4 | 1 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | ||||||||
3.4 | 22 | 6.13 | 1.55 | 0.684 | 0.193 | 0.0511 | 0.0203 | ||||||||
3.8 | 7.66 | 1.94 | 0.855 | 0.241 | 0.0636 | 0.0264 | |||||||||
4.2 | 9.35 | 2.36 | 1.05 | 0.295 | 0.0780 | 0.0311 | |||||||||
4.4 | 10.3 | 2.54 | 1.15 | 0.323 | 0.0855 | 0.0341 | 0.0158 | ||||||||
4.8 | 12.2 | 3.09 | 1.36 | 0.385 | 0.102 | 0.0406 | 0.0189 | ||||||||
5.0 | 13.3 | 3.35 | 1.48 | 0.418 | 0.111 | 0.044 | 0.0204 | ||||||||
5.5 | 16.0 | 4.06 | 1.79 | 0.505 | 0.134 | 0.0533 | 0.0244 | ||||||||
6.0 | 19.1 | 4.82 | 2.13 | 0.601 | 0.159 | 0.0634 | 0.0299 | ||||||||
空氣 流量 m3/min | 管徑(inch) | ||||||||||||||
1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 |
| ||||||||||







