1.HDS控制器控制C8300時(shí),變頻器參數(shù)表
F1.17 | 08 | 恢復(fù)出廠值 |
F1.01 | 1 | FIV給定 |
F1.02 | 1 | 端子控制 |
F1.06 | 30.00 | 下限頻率 |
F1.07 | 加速時(shí)間 | 根據(jù)機(jī)型調(diào) |
F1.08 | 減速時(shí)間 | 根據(jù)機(jī)型調(diào) |
F2.12 | 電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 根電機(jī)設(shè)置 |
F2.13 | 電機(jī)機(jī)數(shù) | 根電機(jī)設(shè)置 |
F3.01 | 9.8 | 最大電壓 |
F7.00 | 1 | 通訊格式 |
F7.01 | 3 | 通訊參數(shù) |
F7.02 | 001 | 通訊站號(hào) |
2.采用普樂特控制器控制C8300時(shí),變頻器參數(shù)表
F1.17 | 08 | 恢復(fù)出廠值 |
F1.01 | 2 | FIC給定 |
F1.02 | 1 | 端子控制 |
F1.06 | 25.00 | 下限頻率 |
F1.07 | 加速時(shí)間 | 根據(jù)機(jī)型調(diào) |
F1.08 | 減速時(shí)間 | 根據(jù)機(jī)型調(diào) |
F2.12 | 電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 根電機(jī)設(shè)置 |
F2.13 | 電機(jī)級(jí)數(shù) | 根電機(jī)設(shè)置 |
F3.04 | 19.8 | 最大電壓 |
F7.00 | 1 | 通訊參數(shù) |
F7.01 | 3 | 通訊站號(hào) |
F7.02 | 1 | 通訊站號(hào) |
3.采用HDS控制器控制C8600S時(shí),變頻器參數(shù)表(2014年7月開始使用普通B系列空壓機(jī))
參數(shù) | 數(shù)值 | 說明 |
F0.16 | 1 | 恢復(fù)出廠值 |
F0.01 | 1 | 無PG矢量控制模式 |
F1.00 | 電機(jī)功率 | |
F1.02 | 電機(jī)頻率 | |
F1.03 | 電機(jī)轉(zhuǎn)速 | |
F1.04 | 電機(jī)電壓 | |
設(shè)置完電機(jī)參數(shù)后進(jìn)行電機(jī)自學(xué)習(xí),電機(jī)自學(xué)習(xí)主要對(duì)電機(jī)參數(shù)辨識(shí)。 | ||
F0.18 | 2 | 20P及以下空壓機(jī)設(shè)定為2后按變頻器面板RUN自學(xué)習(xí) 20P及以上設(shè)定為2后先按空壓機(jī)開機(jī)按鈕再按變頻器RUN按鈕。 |
F0.02 | 1 | 運(yùn)行命令端子啟動(dòng) |
F0.04 | 1 | 頻率來源FIV |
F0.07 | 加速時(shí)間 | |
F0.08 | 減速時(shí)間 | |
F0.11 | 50 | 最大操作頻率 |
F0.12 | 30 | 下限頻率 |
F0.14 | 2 | 禁止反轉(zhuǎn) |
F4.14 | 9.8 | FIV上限值 |
F5.01 | 4 | 故障輸出 |
F8.27 | 1 | 過調(diào)制功能 |
F6.19 | 2 | 兼容C8300通信地址 |
FB.14 | 功率調(diào)節(jié)參數(shù) | |
-
2025-11-01葆德科技全新官網(wǎng)正式上線!一站式獲取節(jié)能空壓機(jī)解決方案
-
2025-10-28PTC展會(huì)葆德簽約10家代理!磁懸浮空壓機(jī)省電30%引熱潮
-
2025-10-17廣交會(huì)圓滿收官!葆德科技數(shù)智節(jié)能方案引全球客商矚目
-
2025-10-13PTC ASIA 2025開展!葆德科技全系智能空壓機(jī)亮相上海
-
2025-10-07葆德科技莫斯科經(jīng)銷商大會(huì)成功舉辦,深耕俄羅斯空壓機(jī)市場(chǎng)
-
2025-09-29粵商典范!葆德科技郭振發(fā)獲評(píng)廣東省優(yōu)秀建設(shè)者
-
2025-09-22葆德空壓機(jī)西南運(yùn)營中心盛大開業(yè),賦能西南數(shù)智節(jié)能新時(shí)代!
-
2025-03-25如何創(chuàng)新破萬卷?葆德領(lǐng)跑工業(yè)節(jié)能新賽道,4店連開!







